π Furniture milestones (3-stage): Items Delivered β Items Installed β Handover. Different from Partition's 7-stage IFRS15 schedule. Revenue recognised at Handover (point-in-time) unless contract specifies otherwise. DN (Delivery Note) entries update qty progress per line. Custom-product hybrid-block triggers between Items Delivered and Items Installed if Master Admin SKU is incomplete.
| # | Milestone | Weight | Status | Date | Qty progress | Cumulative | Action |
|---|
| 1 | Pre-stage β Brief / DRL Β· Quote & PO Β· Deposit Β· Import POs issued | 15% | β | 22 Apr 2026 | β | 15% | |
| 2 | Production / Logistics β Supplier production + sea/air freight | 25% | β | In progress | β | 40% | |
| 3 | π¦ Items Delivered β DN linkage Β· qty per line (Custom-product hybrid block applies here if Master DB SKU incomplete) | 25% | β | 1 May (L18 done) | 440 / 637 | 65% | |
| 4 | π§ Items Installed β Site assembly + commissioning | 25% | β | L18: β Β· L19: scheduled 12 May | 200 / 637 | 90% | |
| 5 | β
Handover β Final sign-off Β· warranty Β· DLP starts | 10% | β | scheduled 25 May | 0 / 637 | 100% | |
π Generate documents
π¦ Delivery Notes β qty progress by quote line
| DN # | Date | Floor | Lines covered | Qty delivered | Cumulative | Receipt sig |
|---|
| DN-25192-001 | 28 Apr | L18 Ops | Lines 1, 7 | 160 | 160 / 637 | Signed Β· Sarah Tan |
| DN-25192-002 | 1 May | L18 Ops | Lines 2, 5, 8 | 280 | 440 / 637 | Signed Β· Sarah Tan |
| DN-25192-003 | 12 May (sched) | L19 Mgmt | Lines 1, 3, 4 | 82 (ETA) | 522 / 637 | Pending |
| DN-25192-004 | 20 May (sched) | L20 Coll/Pantry | Lines 6, 9 | 23 (ETA) | 545 / 637 | β Custom blocked |
β Hybrid-block triggered: DN-25192-004 cannot proceed β Line 9 (JF-CUS-RX2025001 Custom Reception Desk) Master DB record incomplete. Master Admin must finish SKU (supplier components, finishes, certs) before DN issues.